搜索排行榜

电影 - 欧美 搜索榜

  •  
  • 关键词
  •  
  • 被搜索次数
  • 走势
1 花木兰 专辑视频 745,963 14%
2 世界末日 专辑视频 619,666 4%
3 暮光之城 专辑视频 359,602 2%
4 死神来了 专辑视频 191,475 13%
5 变形金刚 专辑视频 142,686 1%
6 美国派 专辑视频 106,059 18%
7 电锯惊魂 专辑视频 101,602 1%
8 生化危机 专辑视频 100,888 1%
9 吉他 专辑视频 97,180 -
10 本能 专辑视频 57,825 -
11 终结者 专辑视频 42,094 -
12 后天 专辑视频 39,702 6%
13 米奇妙妙屋 专辑视频 38,560 1%
14 功夫熊猫 专辑视频 35,720 2%
15 冰河世纪 专辑视频 33,383 1%
16 迷雾 专辑视频 27,656 -
17 金刚狼 专辑视频 24,871 5%
18 异形 专辑视频 23,636 4%
19 木乃伊 专辑视频 23,598 2%
20 歌舞青春 专辑视频 22,140 -
21 曾经 专辑视频 21,627 3%
22 预见未来 专辑视频 19,212 1%
23 小鬼当家 专辑视频 19,088 5%
24 泰坦尼克号 专辑视频 18,934 -
25 第一滴血 专辑视频 18,794 1%
26 游侠 专辑视频 18,183 3%
27 狙击生死线 专辑视频 16,066 1%
28 黑夜传说 专辑视频 14,783 1%
29 指环王 专辑视频 12,283 1%
30 黑客帝国 专辑视频 12,105 1%
31 美丽人生 专辑视频 12,066 4%
32 来电奇缘 专辑视频 11,820 3%
33 狂蟒之灾 专辑视频 11,539 1%
34 教父 专辑视频 11,321 2%
35 星球大战 专辑视频 11,198 3%
36 角斗士 专辑视频 10,855 1%
37 先知 专辑视频 10,788 5%
38 非常人贩 专辑视频 10,703 2%
39 惊声尖笑 专辑视频 10,325 1%
40 暴力街区 专辑视频 10,239 5%
41 钢铁侠 专辑视频 10,011 6%
42 贫民窟的百万富翁 专辑视频 9,996 10%
43 哥斯拉 专辑视频 9,801 1%
44 这个杀手不太冷 专辑视频 9,692 17%
45 我是传奇 专辑视频 9,471 4%
46 狮子王 专辑视频 9,444 1%
47 星河战队 专辑视频 9,290 1%
48 忍者神龟 专辑视频 8,644 -
49 神奇四侠 专辑视频 8,199 3%
50 生化危机2 专辑视频 7,917 3%


 百度主题推广