搜索排行榜

红人搜索榜

  •  
  • 关键词
  •  
  • 被搜索次数
  • 走势
1 郭德纲 专辑视频 3,810,474 5%
2 陈琳 专辑视频 2,818,839 -
3 刘德华 专辑视频 2,814,168 1%
4 包小柏 专辑视频 2,368,963 3%
5 曾轶可 专辑视频 2,039,498 2%
6 迈克尔杰克逊 专辑视频 1,730,863 3%
7 酒井法子 专辑视频 1,604,966 3%
8 刘谦 专辑视频 1,411,055 -
9 周立波 专辑视频 590,100 13%
10 小沈阳 专辑视频 466,650 5%
11 奥巴马 专辑视频 442,421 5%
12 梁洛施 专辑视频 402,764 8%
13 满文军 专辑视频 364,301 1%
14 黄光裕 专辑视频 357,088 -
15 陈云林 专辑视频 345,964 5%
16 谢晋 专辑视频 336,146 6%
17 周星驰 专辑视频 333,283 1%
18 李嘉诚 专辑视频 321,944 6%
19 邵逸夫 专辑视频 320,324 5%
20 林妙可 专辑视频 286,667 5%
21 赵普 专辑视频 275,910 3%
22 李亚鹏 专辑视频 260,267 -
23 罗京 专辑视频 246,309 3%
24 成龙 专辑视频 229,225 2%
25 张靓颖 专辑视频 193,325 2%
26 东方神起 专辑视频 174,912 4%
27 杨利伟 专辑视频 136,601 -
28 李连杰 专辑视频 124,742 1%
29 周杰伦 专辑视频 115,717 -
30 贾静雯 专辑视频 112,698 2%
31 麦迪 专辑视频 96,160 7%
32 蔡妍 专辑视频 95,769 22%
33 李孝利 专辑视频 87,842 -
34 赵本山 专辑视频 87,402 3%
35 李小龙 专辑视频 84,756 3%
36 罗志祥 专辑视频 70,615 -
37 RAIN 专辑视频 55,124 3%
38 张学友 专辑视频 51,819 3%
39 蔡依林 专辑视频 49,923 -
40 谢霆锋 专辑视频 48,464 1%
41 吴宗宪 专辑视频 43,724 2%
42 舒淇 专辑视频 37,155 2%
43 张杰 专辑视频 34,478 3%
44 HOT 专辑视频 33,693 2%
45 李宇春 专辑视频 33,365 2%
46 BEYOND 专辑视频 33,184 1%
47 王力宏 专辑视频 32,103 4%
48 刘亦菲 专辑视频 32,051 6%
49 侯耀文 专辑视频 31,796 -
50 五月天 专辑视频 28,092 4%


 百度主题推广