搜索排行榜

热点搜索榜

  •  
  • 关键词
  •  
  • 被搜索次数
  • 走势
1 奥巴马 专辑视频 2,985,418 5%
2 国庆阅兵 专辑视频 2,893,237 2%
3 重庆打黑 专辑视频 2,775,862 4%
4 牛人 专辑视频 2,709,101 5%
5 富豪榜 专辑视频 2,474,004 2%
6 90后大学生 专辑视频 2,323,830 5%
7 美女村官 专辑视频 2,206,551 2%
8 朝鲜局势 专辑视频 2,158,475 1%
9 迈克尔杰克逊 专辑视频 2,022,432 3%
10 流浪歌手 专辑视频 1,867,412 2%
11 缅甸果敢 专辑视频 1,235,737 1%
12 成都公交 专辑视频 1,203,872 4%
13 杭州飙车 专辑视频 1,023,888 2%
14 莫拉克 专辑视频 1,001,512 25%
15 中秋晚会 专辑视频 863,857 3%
16 甲型流感 专辑视频 684,724 4%
17 绿坝 专辑视频 600,247 6%
18 监控实拍 专辑视频 492,227 -
19 客机失踪 专辑视频 452,391 2%
20 汶川地震 专辑视频 427,579 3%
21 诺贝尔奖 专辑视频 423,551 33%
22 温家宝 专辑视频 341,598 4%
23 日全食 专辑视频 287,314 35%
24 大学 专辑视频 220,233 3%
25 罗京病逝 专辑视频 219,952 3%
26 火炬 专辑视频 181,236 5%
27 大学生 专辑视频 149,960 3%
28 燃油税 专辑视频 145,570 100%
29 恐怖袭击 专辑视频 141,583 2%
30 陈水扁 专辑视频 139,133 2%
31 金融危机 专辑视频 136,411 2%
32 残奥会 专辑视频 130,345 2%
33 三鹿奶粉 专辑视频 124,694 2%
34 神七 专辑视频 99,262 10%
35 杨利伟 专辑视频 59,003 -
36 梁朝伟 专辑视频 51,862 1%
37 教育 专辑视频 42,269 -
38 袭警 专辑视频 39,013 2%
39 范跑跑 专辑视频 37,887 8%
40 阅兵 专辑视频 35,378 1%
41 安保 专辑视频 33,638 5%
42 奥运会 专辑视频 32,673 1%
43 杨不管 专辑视频 32,595 1%
44 晨操 专辑视频 28,450 -
45 车祸 专辑视频 24,048 1%
46 公交司机 专辑视频 22,372 4%
47 直升机 专辑视频 15,380 8%
48 股票 专辑视频 14,062 -
49 救援 专辑视频 11,656 3%
50 地震 专辑视频 11,228 1%


 百度主题推广